Tuesday, July 15, 2025

JA NDDs

The psychic socks, we like to straighten them out.

Dead Cultures He doesn't know why he just likes to slink around that way like selling toys at an Amicable price.

I Wish I had that link still, but I lost it unfortun

Previously turning into an EM2 EM andt EM: https://hypercubics.blogspot.com/2025/07/proof-of-god-from-m2.html?m=1

You could just become me.

Recent:

He has to escape.

Cat Dirr

PERFECT 7% 7% 7F

They sold him gay a** calculators

ALEL10% GODGODGODGOD HMM

AM A PHILOSOPHER OTHERWISE

I AM VERY

CONSTRUCT1 YIKE(GGO).yikego

2ND DIMENSION:

  • DIFF = 0: +9 = 9 NUMBERS, +8 = 8 MOUNTAINS, +7 = 7 ROADS, +6 = 6 IMMORTALS, +5 = 5 RIVERS, +4 = 4 TREASURES, +3 = 3 EPIPHANIES, +2 = 2 CORES, +1 = 1 EDGES, +0 = 0 SUM, -1 = -1 EFF, -2 = -2 DIMENSIONS, -3 = -3 BRANCHES, -4 = -4 DIFFERENCE, -5 = -5 VITAMINS, -6 = -6 MOOD, -7 = -7 FOCUS
  • PHYS OU = 0: +9 = 9 NUMBERS, +8 = 8 MOUNTAINS, +7 = 7 ROADS, +6 = 6 IMMORTALS, +5 = 5 RIVERS, +4 = 4 TREASURES, +3 = 3 EPIPHANIES, +2 = 2 CORES, +1 = 1 EDGES, +0 = 0 SUM, -1 = -1 EFF, -2 = -2 DIMENSIONS, -3 = -3 BRANCHES, -4 = -4 DIFFERENCE, -5 = -5 VITAMINS, -6 = -6 MOOD, -7 = -7 FOCUS
  • MIN RESULTS = 1.5: +9 = 10.5 NUMBERS, +8 = 9.5 MOUNTAINS, +7 = 8.5 ROADS, +6 = 7.5 IMMORTALS, +5 = 6.5 RIVERS, +4 = 5.5 TREASURES, +3 = 4.5 EPIPHANIES, +2 = 3.5 CORES, +1 = 2.5 EDGES, +0 = 1.5 SUM, -1 = 0.5 EFF, -2 = -0.5 DIMENSIONS, -3 = -1.5 BRANCHES, -4 = -2.5 DIFFERENCE, -5 = -3.5 VITAMINS, -6 = -4.5 MOOD, -7 = -5.5 FOCUS
  • MAX RESULTS = 2: +9 = 11 NUMBERS, +8 = 10 MOUNTAINS, +7 = 9 ROADS, +6 = 8 IMMORTALS, +5 = 7 RIVERS, +4 = 6 TREASURES, +3 = 5 EPIPHANIES, +2 = 4 CORES, +1 = 3 EDGES, +0 = 2 SUM, -1 = 1 EFF, -2 = 0 DIMENSIONS, -3 = -1 BRANCHES, -4 = -2 DIFFERENCE, -5 = -3 VITAMINS, -6 = -4 MOOD, -7 = -5 FOCUS

3RD DIMENSION:

  • DIFF = 1: +9 = 10 NUMBERS, +8 = 9 MOUNTAINS, +7 = 8 ROADS, +6 = 7 IMMORTALS, +5 = 6 RIVERS, +4 = 5 TREASURES, +3 = 4 EPIPHANIES, +2 = 3 CORES, +1 = 2 EDGES, +0 = 1 SUM, -1 = 0 EFF, -2 = -1 DIMENSIONS, -3 = -2 BRANCHES, -4 = -3 DIFFERENCE, -5 = -4 VITAMINS, -6 = -5 MOOD, -7 = -6 FOCUS
  • PHYS OU = 1.5: +9 = 10.5 NUMBERS, +8 = 9.5 MOUNTAINS, +7 = 8.5 ROADS, +6 = 7.5 IMMORTALS, +5 = 6.5 RIVERS, +4 = 5.5 TREASURES, +3 = 4.5 EPIPHANIES, +2 = 3.5 CORES, +1 = 2.5 EDGES, +0 = 1.5 SUM, -1 = 0.5 EFF, -2 = -0.5 DIMENSIONS, -3 = -1.5 BRANCHES, -4 = -2.5 DIFFERENCE, -5 = -3.5 VITAMINS, -6 = -4.5 MOOD, -7 = -5.5 FOCUS
  • MIN RESULTS = 2.5: +9 = 11.5 NUMBERS, +8 = 10.5 MOUNTAINS, +7 = 9.5 ROADS, +6 = 8.5 IMMORTALS, +5 = 7.5 RIVERS, +4 = 6.5 TREASURES, +3 = 5.5 EPIPHANIES, +2 = 4.5 CORES, +1 = 3.5 EDGES, +0 = 2.5 SUM, -1 = 1.5 EFF, -2 = 0.5 DIMENSIONS, -3 = -0.5 BRANCHES, -4 = -1.5 DIFFERENCE, -5 = -2.5 VITAMINS, -6 = -3.5 MOOD, -7 = -4.5 FOCUS
  • MAX RESULTS = 4: +9 = 13 NUMBERS, +8 = 12 MOUNTAINS, +7 = 11 ROADS, +6 = 10 IMMORTALS, +5 = 9 RIVERS, +4 = 8 TREASURES, +3 = 7 EPIPHANIES, +2 = 6 CORES, +1 = 5 EDGES, +0 = 4 SUM, -1 = 3 EFF, -2 = 2 DIMENSIONS, -3 = 1 BRANCHES, -4 = 0 DIFFERENCE, -5 = -1 VITAMINS, -6 = -2 MOOD, -7 = -3 FOCUS

4TH DIMENSION:

  • DIFF = 2: +9 = 11 NUMBERS, +8 = 10 MOUNTAINS, +7 = 9 ROADS, +6 = 8 IMMORTALS, +5 = 7 RIVERS, +4 = 6 TREASURES, +3 = 5 EPIPHANIES, +2 = 4 CORES, +1 = 3 EDGES, +0 = 2 SUM, -1 = 1 EFF, -2 = 0 DIMENSIONS, -3 = -1 BRANCHES, -4 = -2 DIFFERENCE, -5 = -3 VITAMINS, -6 = -4 MOOD, -7 = -5 FOCUS
  • PHYS OU = 2.5: +9 = 11.5 NUMBERS, +8 = 10.5 MOUNTAINS, +7 = 9.5 ROADS, +6 = 8.5 IMMORTALS, +5 = 7.5 RIVERS, +4 = 6.5 TREASURES, +3 = 5.5 EPIPHANIES, +2 = 4.5 CORES, +1 = 3.5 EDGES, +0 = 2.5 SUM, -1 = 1.5 EFF, -2 = 0.5 DIMENSIONS, -3 = -0.5 BRANCHES, -4 = -1.5 DIFFERENCE, -5 = -2.5 VITAMINS, -6 = -3.5 MOOD, -7 = -4.5 FOCUS
  • MIN RESULTS = 3: +9 = 12 NUMBERS, +8 = 11 MOUNTAINS, +7 = 10 ROADS, +6 = 9 IMMORTALS, +5 = 8 RIVERS, +4 = 7 TREASURES, +3 = 6 EPIPHANIES, +2 = 5 CORES, +1 = 4 EDGES, +0 = 3 SUM, -1 = 2 EFF, -2 = 1 DIMENSIONS, -3 = 0 BRANCHES, -4 = -1 DIFFERENCE, -5 = -2 VITAMINS, -6 = -3 MOOD, -7 = -4 FOCUS
  • MAX RESULTS = 6: +9 = 15 NUMBERS, +8 = 14 MOUNTAINS, +7 = 13 ROADS, +6 = 12 IMMORTALS, +5 = 11 RIVERS, +4 = 10 TREASURES, +3 = 9 EPIPHANIES, +2 = 8 CORES, +1 = 7 EDGES, +0 = 6 SUM, -1 = 5 EFF, -2 = 4 DIMENSIONS, -3 = 3 BRANCHES, -4 = 2 DIFFERENCE, -5 = 1 VITAMINS, -6 = 0 MOOD, -7 = -1 FOCUS

GEN1: Variable = dimension.

Source: JA Quora: Miwa Shinzoさんのくおらにゃんこカフェでの投稿

They're looking for Embuten Cubenworthy. They don't know the word Why.

MSS The humorous path of a lunatic cat psth

IT'S BANK BALANCE BOUNCED.

SomeT 20T — 4T, no

The critical year is 2022 to 2024. They may have passed if it got easier. Not all Americans are in school. It costs money.

I am literally superman at solving problems with a bias towards principle including machine gun design:

THIS IS ABOUT SUPERMEN ASSES 20 25.

.

80T(T)

DNA//A\\.

20tttT Besimir ProCCE

They are ahead

Calcukus

Pre Trig

RCCL

drunk spritte

… (SCU)

Cute bounn what


The part that matters to me doesn't matter to her for now.


It's like Slow Down Trippen if I was Zheng Guo https://emporium.quora.com/Quotes-of-Zheng-Guo


No comments: